| Purpose | Patients | Evaluations | Perceived Effectiveness |
|---|---|---|---|
| Elevated blood pressure | 18 | 4 | |
| High blood pressure (hypertension) | 16 | 6 | |
| General health | 1 | 0 |
Common side effects
| Side effect | Patients | Percentage |
|---|---|---|
| Frequent urination | 2 | |
| Dizzy spells | 1 | |
| Hyperuricemia | 1 | |
| Insomnia | 1 | |
| Muscle and joint pain | 1 |
Side effect severity
| Severity | Evaluations | Percentage |
|---|---|---|
| Severe | 0 | |
| Moderate | 2 | |
| Mild | 4 | |
| None | 7 |
Member evaluations
holmesa
evaluated on Oct 11, 2010
- Perceived effectiveness for Other: Moderate
- Side effects: Mild