| Purpose | Patients | Evaluations | Perceived Effectiveness |
|---|---|---|---|
| General health | 46 | 45 | |
| Uncomfortable | 44 | 7 | |
| Stress | 32 | 34 | |
| Support spiritual health | 14 | 5 | |
| Pain | 13 | 3 |
Common side effects
| Side effect | Patients | Percentage |
|---|---|---|
| Heart flutters | 1 | |
| Heart palpitations | 1 | |
| Stiffness in morning | 1 |
Side effect severity
| Severity | Evaluations | Percentage |
|---|---|---|
| Severe | 1 | |
| Moderate | 1 | |
| Mild | 1 | |
| None | 69 |
Member evaluations
psyclops
evaluated on Jul 06, 2020
- Perceived effectiveness for The Lord works wonders: Major
- Side effects: None
grasshoppa
evaluated on Jul 24, 2009
- Perceived effectiveness for Improve mobility: Major
- Side effects: None
Mazin Z
evaluated on Dec 23, 2008
- Perceived effectiveness for uncomfortable: Major
- Side effects: None