| Purpose | Patients | Evaluations | Perceived Effectiveness |
|---|---|---|---|
| Evaluation/monitoring | 15 | 4 | |
| Diagnostic assessment | 7 | 1 | |
| Epilepsy | 3 | 0 | |
| Cervical cancer | 2 | 0 | |
| Bone pain | 1 | 0 |
Common side effects
| Side effect | Patients | Percentage |
|---|---|---|
| Dizziness | 1 | |
| Lightheadedness | 1 | |
| Migraine headaches | 1 |
Side effect severity
| Severity | Evaluations | Percentage |
|---|---|---|
| Severe | 1 | |
| Moderate | 0 | |
| Mild | 0 | |
| None | 8 |