| Purpose | Patients | Evaluations | Perceived Effectiveness |
|---|---|---|---|
| Traumatic brain injury | 1,287 | 25 | |
| Autism spectrum disorder | 436 | 11 | |
| Charcot-Marie-Tooth disease | 70 | 2 | |
| Stiffness/spasticity | 54 | 26 | |
| Amyotrophic lateral sclerosis | 17 | 6 |
Common side effects
| Side effect | Patients | Percentage |
|---|---|---|
| Muscle soreness | 2 | |
| Pain | 2 | |
| Chest pain | 1 | |
| Confusion | 1 | |
| Hostility | 1 | |
| None | 1 |
Side effect severity
| Severity | Evaluations | Percentage |
|---|---|---|
| Severe | 2 | |
| Moderate | 2 | |
| Mild | 9 | |
| None | 106 |
Member evaluations
findthesun
evaluated on Apr 01, 2003
- Perceived effectiveness for autism spectrum disorder: Moderate
- Side effects: Severe
dixie pixie
evaluated on Jun 05, 2008
- Perceived effectiveness for Other: Major
- Side effects: None
supasonic
evaluated on Jan 09, 2009
- Perceived effectiveness for stiffness/spasticity: Slight
- Side effects: None