| Purpose | Patients | Evaluations | Perceived Effectiveness |
|---|---|---|---|
| Breathing difficulty | 1 | 0 | |
| Dry eyes | 1 | 0 | |
| Endometriosis | 1 | 0 | |
| Heartburn | 1 | 2 | |
| Pain | 1 | 0 |
Common side effects
| Side effect | Patients | Percentage |
|---|---|---|
| Stomach pain | 1 |
Side effect severity
| Severity | Evaluations | Percentage |
|---|---|---|
| Severe | 0 | |
| Moderate | 1 | |
| Mild | 1 | |
| None | 0 |
Member evaluations
eagleman68
evaluated on Aug 08, 2015
- Perceived effectiveness for heartburn: Moderate
- Side effects: Mild